Tốc độ mining của các dòng card màn hình
Top 8 thẻ screen lphát minh sáng tạo cực tốt nhằm mục đích nông dân “hóa kiếp” thành trâu cày đào tiền ảo.Bạn sẽ xem: Tốc độ mining của các chiếc card màn hình
Tại thời điểm hiện giờ thì thắc mắc đào coin là 1 trong những chủ đề đang rất được buôn dưa lê sôi sục vì chưng quý hiếm của chi phí ảo sẽ tăng một cách cchờ góc cạnh.
Bạn đang xem: Tốc độ mining của các dòng card màn hình
Thế là phần đa dân cày vẫn đổ xô thu lượm thẻ về nhằm đào ngân sách, độc đáo là phần đông nhỏ tuổi GPU xịn sò. Đồng thời, trang tom’s HARDWARE đã và đang tổng cân xứng một các mục cho thấy thêm thêm những loại thẻ lý tưởng phát minh có 1 0 2 nhằm đào coin vào thời đại này, dựa vào hầu như số liệu trường đoản cú trang eBay, cực hiếm đồng Ethereum, tiền năng lượng điện 0,1 USD/kWh. Trước Lúc đi cho bảng GPU thì dưới đó là thông số kỹ thuật của dàn máy:CPU: Vi xử lý bộ vi xử lý Core i9-9900KBo mạch chủ: MSI MEG Z390 ACERAM: 2×16 GB Corsair DDR4-3600SSD: 2 TB XPG M.2PSU: SeaSonic 850W 80 Plus PlatinumGeForce GTX 1060 6GB | 25 | 90 | $2.82 | 96 |
Radeon RX 590 | 28.6 | 130 | $3.16 | 106 |
Radeon RX Vega 56 | 39.2 | 174 | $4.34 | 111 |
Radeon RX Vega 64 | 42.5 | 254 | $4.55 | 114 |
Radeon RX 580 8GB | 29 | 135 | $3.20 | 114 |
Radeon RX 5700 | 51.3 | 133 | $5.91 | 115 |
GeForce GTX 1070 | 28.2 | 114 | $3.15 | 116 |
GeForce RTX 2070 | 43.8 | 130 | $5.01 | 119 |
GeForce RTX 2060 Super | 43.7 | 129 | $5.00 | 119 |
Radeon RX 5600 XT | 39.6 | 115 | $4.53 | 121 |
GeForce GTX 1660 | 25.3 | 70 | $2.90 | 124 |
GeForce GTX 1660 Super | 30.2 | 75 | $3.49 | 125 |
GeForce GTX 1080 Ti | 44 | 197 | $4.87 | 125 |
GeForce GTX 1080 | 32.1 | 138 | $3.57 | 126 |
Radeon RX 5500 XT 8GB | 26.3 | 81 | $3.00 | 126 |
GeForce GTX 1660 Ti | 29.7 | 73 | $3.43 | 129 |
GeForce RTX 3060 Ti | 60.6 | 116 | $7.08 | 130 |
GeForce RTX 3070 | 61.3 | 123 | $7.15 | 131 |
GeForce RTX 2070 Super | 43.9 | 128 | $5.02 | 132 |
GeForce RTX 2060 | 33 | 125 | $3.71 | 132 |
Radeon RX 5700 XT | 51.8 | 119 | $6.01 | 134 |
GeForce RTX 2080 | 43.8 | 129 | $5.01 | 137 |
Radeon RX 6800 | 64.5 | 166 | $7.43 | 137 |
Radeon VII | 83.6 | 231 | $9.60 | 137 |
GeForce RTX 2080 Ti | 60.1 | 180 | $6.87 | 145 |
GeForce RTX 3080 | 93.9 | 234 | $10.84 | 147 |
GeForce RTX 2080 Super | 43.9 | 124 | $5.03 | 150 |
Radeon RX 6800 XT | 64.6 | 186 | $7.40 | 177 |
GeForce RTX 3090 | 106.5 | 279 | $12.26 | 194 |
Radeon RX 6900 XT | 64.6 | 183 | $7.41 | 212 |
Cả GTX 1060 6GB với RX 590 phần lớn cài hash rates tương đối ổn, với này cũng là 2 một số loại thẻ cực rẻ vào bảng trên.
Xem thêm: Gỡ Bỏ Add In Trong Excel 2010, Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Hoặc Gỡ Bỏ Add
Ngoài ra, mức tiêu hao tích điện năng lượng điện năng của lũ bọn chúng cũng không tới nỗi tệ. Trường đúng theo biết điều khiển và tinh chỉnh thêm thì những nhỏ tuổi GPU như RTX 3090 hoàn toàn hoàn toàn có thể đạt mang lại 120-125 MH/s, góp loại thẻ này đứng địa chỉ sản phẩm công nghệ 3 cơ hội xét theo thời hạn hoàn vốn đầu tư. Bản thân RTX 3090 cũng không thật ngốn tích điện năng lượng điện, thuộc đó cũng là GPU nkhô cứng thô độc nhất sống lúc này.Theo tom’s HARDWARE thì xu hướng phổ cập hiện thời là Ngân sách chi tiêu của 30 thẻ mà tín đồ ta vẫn kiểm tra không ít tăng trong khoảng 90 trong ngày trong ngày hôm qua, gồm lúc mắc gấp đôi là đằng không giống, cùng mọi GPU bình dân cũng trở nên đội giá luôn luôn luôn bởi bọn chúng vẫn còn hỗ trợ nông dân số lời được. Dưới sẽ là các cái thẻ phù hợp tốt tuyệt nhất để đào Ethereum nghỉ ngơi thời điểm hiện tại:


GeForce RTX 2060 Super: Nhìn thịnh hành thì GPU RTX 20-series cùng rất 8 GB VRAM đều phải có vận tốc khoảng chừng tầm 44 MH/s thuộc ngốn 130 W năng lượng điện, cần cứ tìm kiếm thiết lập cấu hình thẻ làm sao rẻ nhất là được, cùng đó thường vẫn chính là RTX 2060 Super.